D501/7D壓力控制器(上海遠(yuǎn)東儀表廠)采用膜片式傳感器。部分規(guī)格傳感器外殼材料是不銹鋼,可用于腐蝕性介質(zhì),也可用于空氣、氣體、水蒸氣等中性氣體和油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0-1MPa。
D501/7D壓力控制器(上海遠(yuǎn)東儀表廠)采用膜片式傳感器。部分規(guī)格傳感器外殼材料是不銹鋼,可用于腐蝕性介質(zhì),也可用于空氣、氣體、水蒸氣等中性氣體和油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0-1MPa。
主要技術(shù)性能:
工作粘度:<1×10ˉ3m2/s
開關(guān)元件:微動開關(guān)
外殼防護(hù)等級:IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng))
環(huán)境溫度:-5~40℃
介質(zhì)溫度:0~120℃
抗振性能:20m/s2
重復(fù)性誤差:≤1.5%
觸點(diǎn)容量:AC 220V 6A(阻性)
特點(diǎn):在低壓范圍控制靈敏度高。
規(guī)格:
◆D501/7D切換差不可調(diào)
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | 最大允許壓力MPa* | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
設(shè)定值范圍下限MPa | 設(shè)定值范圍上限MPa | |||||||||||
外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0…0.01 | 0.0008 | 0.0012 | 0.1 | 10 | 鍍鋅鋼 | 不銹鋼00Cr17Ni14Mo2(316L) | G1/4〃 | 0.9 | 01 | 03 | 0815100 | 0855180 |
0…0.025 | 0.0009 | 0.0018 | 0815200 | 0855280 | ||||||||
0…0.04 | 0.001 | 0.0025 | 0815300 | 0855380 | ||||||||
0.05…0.4 | 0.05 | 0.06 | 10** | 10 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 0.9 | 02 | 04 | 0813500 | 0853580 | ||
0.05…0.6 | 0.05 | 0.07 | 0813600 | 0853680 | ||||||||
0.05…1 | 0.05 | 0.1 | 0813700 | 0853780 |
◆D501/7D切換差可調(diào)
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差調(diào)節(jié)范圍 | 最大允許壓力MPa* | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
設(shè)定值范圍下限MPa | 設(shè)定值范圍上限MPa | |||||||||||
外殼 | 膜片 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0…0.01 | 0.0025…0.0085 | 0.004…0.0085 | 0.1 | 10 | 鍍鋅鋼 | 不銹鋼00Cr17Ni14Mo2(316L) | G1/4〃 | 0.95 | 01 | 03 | 0805100 | 0845180 |
0…0.025 | 0.003…0.015 | 0.005…0.015 | 0.9 | 0805200 | 0845280 | |||||||
0…0.04 | 0.0035…0.03 | 0.007…0.03 | 0.95 | 0805300 | 0845380 | |||||||
0.05…0.4 | 0.15…0.25 | 0.18…0.25 | 10** | 10 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 0.95 | 02 | 04 | 0803500 | 0843580 | ||
0.05…0.6 | 0.15…0.5 | 0.22…0.5 | 0803600 | 0843680 | ||||||||
0.05…1 | 0.15…0.8 | 0.3…0.8 | 0803700 | 0843780 |
注:*在實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不允許超過此值。
**指靜態(tài)壓力值。
◆D501/7DK切換差不可調(diào)(小切換差,無防爆型)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPa | 切換差不大于 | 最大允許壓力MPa* | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||
設(shè)定值范圍下限MPa | 設(shè)定值范圍上限MPa | 外殼 | 波紋管 | |||||||
0…0.01 | 0.0005 | 0.0006 | 0.1 | 10 | 鍍鋅鋼 | 不銹鋼00Cr17Ni14Mo2(316L) | G1/4〃 | 0.9 | 01 | 0815107 |
0…0.025 | 0.0006 | 0.001 | 0815207 | |||||||
0…0.04 | 0.0006 | 0.0018 | 0815307 | |||||||
0.05…0.4 | 0.03 | 0.035 | 10** | 10 | 不銹鋼1Cr18Ni9T | 0.9 | 02 | 0813507 | ||
0.05…0.6 | 0.03 | 0.04 | 0813607 | |||||||
0.05…1 | 0.03 | 0.05 | 0813707 |
注:*在實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不允許超過此值。
**指靜態(tài)壓力值。
外形及安裝尺寸D501/7D壓力控制器
附件:
可供選用附件目錄編號:0574767,0574772,0574773,0574771
SC5·470·505
訂貨目錄編號為0815100至0815300;0805100至0805300;0815107至0815307;0855180至0855380;0845180至0845380的低壓控制器用訂貨目錄編號為0574771的安裝支架,其余用0574772。